当施設のご利用料金は下記の通りになります(令和3年10月~)
●基本料金
【7時間以上8時間未満】
介護度 | 利用料金 | 自己負担分 |
要介護1 | 8,175円 | 818円(1回あたり) |
要介護2 | 9,668円 | 967円(1回あたり) |
要介護3 | 11,205円 | 1,121円(1回あたり) |
要介護4 | 12,731円 | 1,274円(1回あたり) |
要介護5 | 14,257円 | 1,426円(1回あたり) |
事業対象者・要支援1 | 18,224円 | 1,823円(1ヶ月あたり) |
事業対象者・要支援2 | 37,365円 | 3,737円(1ヶ月あたり) |
事業対象者・要支援1 | 4,556円 | 456円(1回あたり) |
事業対象者・要支援2 | 4,676円 | 468円(1回あたり) |
◆上記自己負担分は、1割負担の目安です。各々の負担割合証にてご確認ください。
◆要支援1・要支援2の1回あたりの料金は、1ヵ月あたりのご利用が
要支援1は3回以下
要支援2は7回以下の場合の1回あたりの料金です。
●加算
サービス内容 | 自己負担分 | 備考 |
入浴介助加算Ⅰ | 44円 | 1回につき(要介護) |
個別機能訓練加算Ⅰ-2 | 93円 | 1回につき(要介護) |
個別機能訓練加算Ⅱ | 22円 | 1ヶ月あたり(要介護) |
口腔機能向上加算Ⅱ | 175円 | 1回につき(要介護は月2回 要支援は月1回まで) |
運動機能向上加算 | 246円 | 1ヵ月あたり(要支援) |
科学的介護推進体制加算 | 44円 | 1ヵ月あたり(要介護 要支援) |
処遇改善加算Ⅰ | 1ヶ月の介護保険利用単位合計の5.9% |
◆上記自己負担分は1割負担の目安です。各々の負担割合証にてご確認ください。
料金は1日あたりの目安です。介護保険の端数処理の関係で
実際の料金と若干の差が乗じることがありますのでご了承ください。
※実際にかかる費用については、担当ケアマネジャーさまにご確認ください。
●ご利用料 (実費分)
利用料 | 食費 | 昼食代 | 650円(税込) |
おやつ代(ドリンク付) | 100円(税込) | ||
紙おむつ・リハビリパンツ | パンツ型・おむつ型 | 108円(税込)※1 | |
尿取りパッド | 108円(税込)※1 | ||
脳トレ(ご希望者のみ) | 毎月200円(税込) | ||
作業レク(ご希望者のみ) | 毎月50円(税込) | ||
口座振替手数料(振替ご利用者のみ) | 毎月100円(税込) | ||
実地地域以外への交通費 | 実費※2 |
※1 おむつ・リハビリパンツ・尿取りパッドや タオル・歯みがきなど必要なものはご持参下さい。
(上記料金は1枚当たり)
※2 実施地域を越えてから1kmあたり10円で換算します。
※上記以外のご利用さま希望によるレクリエーション活動費(習字、お花、小間物制作等の費用)
及びその他個人嗜好に関する費用は、実費相当の範囲内で徴収します。
※実費分に関しては、当該のサービスを受けているご利用者さまへご請求致します。
◆ケアマネジャーさまへ◆
当施設は
地域密着型通所介護 7時間以上8時間未満【9:15〜16:30】での
サービス提供になります。